Lenovo Smart Display 8
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Lenovo Smart Display 8. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Lenovo Smart Display 8 for dig. Har du lyst til at læse mere om Lenovo Smart Display 8, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 2031 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 274 brugere
pakmobizone.pk
5 ud af 1 brugere
bestbuy.com
4.5 ud af 1740 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 16 brugere
ud af 2031 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2031 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Styreenheder |
| Farve | Sort |
| Kommunikationsprotokol | Bluetooth, Wi-Fi |
| Appstyring | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Display size | 8.0 " |
| Skærmtype | LCD |
| Operativsystem | Android, iOS |
| WLAN Standard | 802.11ac |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 263.2 mm |
| Bredde | 142.2 mm |
| Dybde | 12.5 mm |
| Vægt | 1000.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Lenovo Smart Display 8 | Niko 41-227 | Ajax DoorProtect | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 198 kr | 261 kr | |
| Kategori | Styreenheder | Sensorer | Sensorer | |
| Sensortype | - | Bevægelse | Alarm, Dør, Vindue | |
| Transmitter og modtager | - | - | - | |
| Farve | Sort | Hvid | Hvid, Sort | |
| Kommunikationsprotokol | Bluetooth, Wi-Fi | - | 868MHz | |
| Appstyring | Ja | - | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | - | - | |
| Display size | 8.0 " | - | - | |
| Skærmtype | LCD | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | - | 14 | 1200 | |
| Strømforsyning | - | Netledning | Batteri | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | Android, iOS | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | - | - | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | 802.11ac | - | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | - | -10.0 °C | |
| Maksimum driftstemperatur | - | - | 40.0 °C | |
| Udendørssensor | - | - | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | 263.2 mm | - | 90.0 mm | |
| Bredde | 142.2 mm | - | - | |
| Dybde | 12.5 mm | - | - | |
| Vægt | 1000.0 g | - | 29.0 g |


