Dual Radiostation IR 100
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Dual Radiostation IR 100. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Dual Radiostation IR 100 for dig. Har du lyst til at læse mere om Dual Radiostation IR 100, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.de
4.7 ud af 16 brugere
lidl.de
5.0 ud af 6 brugere
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Stationær radio |
| Signaltyper | DAB+, FM, Internet Radio |
| Egenskaber | Alarm, Fjernbetjening, LCD Display, Ur, Volumen kontrol |
| Antal forudindstillinger | 100 |
| Antenne | Teleskopisk |
| Tilslutninger | AUX indgang, Høretelefoner 3.5 mm |
| Farve | Sort, Sølv |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi |
| Strømforsyning | Aftageligt kabel |
| Højde | 12.9 cm |
| Bredde | 24.6 cm |
| Dybde | 16.5 cm |
| Vægt | 1600.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dual Radiostation IR 100 | Makita DMR110B | Dewalt DWST1-81078 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1180 kr | 1749 kr | |
| Kategori | Stationær radio | Transportabel radio | Stationær radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM, Internet Radio | AM, DAB+, FM | DAB+, FM | |
| Egenskaber | Alarm, Fjernbetjening, LCD Display, Ur, Volumen kontrol | LCD Display | Appstyret, Støvtæt, Vandafvisende, Volumen kontrol | |
| Antal forudindstillinger | 100 | - | - | |
| Antenne | Teleskopisk | Fast | - | |
| Tilslutninger | AUX indgang, Høretelefoner 3.5 mm | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | - | - | - | |
| Farve | Sort, Sølv | Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi | - | Bluetooth | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Understøttende lydfiler | - | - | - | |
| Strømforsyning | Aftageligt kabel | Batteri, Ledning | USB | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | 12.9 cm | 43.1 cm | 35.0 cm | |
| Bredde | 24.6 cm | 16.3 cm | 47.0 cm | |
| Dybde | 16.5 cm | 25.7 cm | 17.0 cm | |
| Vægt | 1600.0 g | 4900.0 g | - | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |


