Lenco PIR-510
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Lenco PIR-510. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Lenco PIR-510 for dig. Har du lyst til at læse mere om Lenco PIR-510, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.de
3.5 ud af 11 brugere
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Transportabel radio |
| Signaltyper | DAB+, FM |
| Antenne | Teleskopisk |
| Tilslutninger | Høretelefoner 3.5 mm, USB |
| Farve | Sort |
| Understøttende apps | Spotify Connect |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi |
| Understøttende lydfiler | AAC, MP3 |
| Strømforsyning | USB |
| Højde | 10.0 cm |
| Bredde | 18.0 cm |
| Dybde | 5.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Lenco PIR-510 | Makita DMR110B | Dewalt DWST1-81078 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1180 kr | 1749 kr | |
| Kategori | Transportabel radio | Transportabel radio | Stationær radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM | AM, DAB+, FM | DAB+, FM | |
| Egenskaber | - | LCD Display | Appstyret, Støvtæt, Vandafvisende, Volumen kontrol | |
| Antal forudindstillinger | - | - | - | |
| Antenne | Teleskopisk | Fast | - | |
| Tilslutninger | Høretelefoner 3.5 mm, USB | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | - | - | - | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Understøttende apps | Spotify Connect | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi | - | Bluetooth | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Understøttende lydfiler | AAC, MP3 | - | - | |
| Strømforsyning | USB | Batteri, Ledning | USB | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | 10.0 cm | 43.1 cm | 35.0 cm | |
| Bredde | 18.0 cm | 16.3 cm | 47.0 cm | |
| Dybde | 5.0 cm | 25.7 cm | 17.0 cm | |
| Vægt | - | 4900.0 g | - | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |


