Nordklang DAB200
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nordklang DAB200. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nordklang DAB200 for dig. Har du lyst til at læse mere om Nordklang DAB200, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Transportabel radio |
| Signaltyper | AM, DAB+, FM |
| Egenskaber | Alarm, LCD Display, Snooze, Ur |
| Antal forudindstillinger | 20 |
| Antenne | Teleskopisk |
| Strømforsyning | Batteri |
| Vægt | 650.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nordklang DAB200 | Makita DMR110B | Dewalt DWST1-81078 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1180 kr | 1749 kr | |
| Kategori | Transportabel radio | Transportabel radio | Stationær radio | |
| Signaltyper | AM, DAB+, FM | AM, DAB+, FM | DAB+, FM | |
| Egenskaber | Alarm, LCD Display, Snooze, Ur | LCD Display | Appstyret, Støvtæt, Vandafvisende, Volumen kontrol | |
| Antal forudindstillinger | 20 | - | - | |
| Antenne | Teleskopisk | Fast | - | |
| Tilslutninger | - | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | - | - | - | |
| Farve | - | Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | - | - | Bluetooth | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Understøttende lydfiler | - | - | - | |
| Strømforsyning | Batteri | Batteri, Ledning | USB | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | - | 43.1 cm | 35.0 cm | |
| Bredde | - | 16.3 cm | 47.0 cm | |
| Dybde | - | 25.7 cm | 17.0 cm | |
| Vægt | 650.0 g | 4900.0 g | - | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |


