Nordklang TEX-1500
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nordklang TEX-1500. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nordklang TEX-1500 for dig. Har du lyst til at læse mere om Nordklang TEX-1500, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Transportabel radio |
| Signaltyper | AM, DAB+, FM |
| Egenskaber | LCD Display, Volumen kontrol |
| Antal forudindstillinger | 10 |
| Tilslutninger | AUX indgang |
| Farve | Hvid, Sort |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Strømforsyning | Batteri |
| Batteritid under anvending | 6.0 timer |
| Højde | 17.0 cm |
| Bredde | 32.0 cm` |
| Dybde | 6.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nordklang TEX-1500 | Makita DMR110B | Dewalt DWST1-81078 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1180 kr | 1749 kr | |
| Kategori | Transportabel radio | Transportabel radio | Stationær radio | |
| Signaltyper | AM, DAB+, FM | AM, DAB+, FM | DAB+, FM | |
| Egenskaber | LCD Display, Volumen kontrol | LCD Display | Appstyret, Støvtæt, Vandafvisende, Volumen kontrol | |
| Antal forudindstillinger | 10 | - | - | |
| Antenne | - | Fast | - | |
| Tilslutninger | AUX indgang | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | - | - | - | |
| Farve | Hvid, Sort | Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | - | Bluetooth | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Understøttende lydfiler | - | - | - | |
| Strømforsyning | Batteri | Batteri, Ledning | USB | |
| Batteritid under anvending | 6.0 timer | - | - | |
| Batteriformat | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | 17.0 cm | 43.1 cm | 35.0 cm | |
| Bredde | 32.0 cm` | 16.3 cm | 47.0 cm | |
| Dybde | 6.5 cm | 25.7 cm | 17.0 cm | |
| Vægt | - | 4900.0 g | - | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |


